Les effectifs en allemand depuis 1998
ANNÉE | 2nde LV1 | 2nde LV2 | 2nde LV3 | 1ère LV1 | 1ère LV2 | 1ère LV3 | Tle LV1 | Tle LV2 | Tle LV3 | TOTAL |
1998-1999 | — | 42 | 17 | — | 50 | 8 | — | 53 | 9 | 179 |
1999-2000 | — | 44 | 14 | — | 50 | 11 | — | 43 | 12 | 174 |
2000-2001 | — | 40 | 14 | — | 46 | 7 | — | 54 | 10 | 171 |
2001-2002 | — | 30 | 14 | — | 29 | 9 | — | 46 | 9 | 157 |
2002-2003 | — | 58 | 8 | — | 30 | 10 | — | 58 | 7 | 171 |
2003-2004 | 21 | 19 | 10 | — | 28 | — | — | 39 | 9 | 126 |
2004-2005 | 20 | 29 | 6 | 19 | 28 | 8 | — | 43 | 2 | 155 |
2005-2006 | 10 | 41 | 15 | 18 | 27 | — | 17 | 28 | 6 | 162 |
2006-2007 | 8 | 26 | 8 | 8 | 47 | 4 | 19 | 27 | 1 | 148 |
2007-2008 | 16 | 46 | 6 | 7 | 28 | 3 | 6 | 49 | 4 | 149 |
2008-2009 | 21 | 31 | — | 18 | 37 | 3 | 3 | 34 | 4 | 151 |
2009-2010 | 14 | 38 | — | 10 | 37 | — | 15 | 36 | 3 | 153 |
2010-2011 | 18 | 27 | — | 18 | 37 | — | 11 | 38 | — | 149 |
2011-2012 | 3 | 31 | — | 15 | 24 | — | 16 | 40 | — | 129 |
2012-2013 | 2 | 35 | — | 3 | 45 | — | 5 | 38 | — | 128 |
2013-2014 | 1 | 43 | — | 4 | 32 | — | 1 | 49 | — | 130 |
La LV3 n’est plus proposée et il n’y a plus de distinction LV1/LV2.
Nouveau tableau
ANNÉE | 2nde | 1ère gén. | 1ère tech. | Tle gén. | Tle tech. | TOTAL |
2014-2015 | 56 | 21 | 10 | 32 | 7 | 126 |
2015-2016 | 51 | 33 | 15 | 31 | 10 | 140 |
2016-2017 | 61 | 40 | 13 | 34 | 16 | 164 |
2017-2018 | 52 | 48 | 13 | 39 | 13 | 165 |
2018-2019 | 64 | 41 | 5 | 48 | 13 | 171 |
2019-2020 | 80 | 42 | 23 | 46 | 5 | 196 |
2020-2021 | 70 | 56 | 15 | 38 | 23 | 202 |
2021-2022 | 42 | 53 | 14 | 56 | 15 | 180 |
2022-2023 | 59 | 30 | 8 | 52 | 13 | 162 |
2023-2024 | 39 | 28 | 18 | 32 | 9 | 126 |
2024-2025 | 34 | 22 | 9 | 24 | 18 | 107 |